Pues ya hace más de una semana que solicité apoyo a los farsosindicatos.
¿A ti te han apoyado...? Pues a mí tampoco.
Jamás seré Presidente del Gobierno (bueno... a lo mejor... ¡quién sabe!)... pero, si lo fuera, lo primero que haría (lo juro por dios-en el que no creo-) sería quitarles los sueldos vitalicios a los políticos “jubilados” y las subvenciones a los farsosindicatos.
Si ves algo parecido a esto...
...HUYE.
[BOE 16/02/2011] Subvenciones a los sindicatos otorgadas en 2010
Lista publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles 16 de febrero de 2011 en la que se recopilan las subvenciones concedidas a las organizaciones autodenominadas 'sindicales' y asociaciones empresariales a lo largo del pasado año 2010. Las subvenciones fueron otorgadas por parte de la subsecretaría del Ministerio de Trabajo e Inmigración del estado español.
Al igual que el año pasado, hay que destacar que la suma de todas las subvenciones otorgadas asciende a un total de 15.798.500 euros, es decir, más de dos mil seiscientos millones de las antiguas pesetas pagadas con el dinero de todos.
Listado de subvenciones. Año 2010.
Sindicato Subvencionado | Importe |
---|---|
CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS (CC.OO.) | 6.375.759,37 € |
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ESPAÑA (U.G.T.) | 6.114.669,00 € |
UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO) | 524.862,16 € |
EUZKO LANGILLEEN ALKARTASUNA SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS -ELA-STV- | 486.478,20 € |
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSI-CSIF) | 386.669,98 € |
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA (C.I.G.) | 293.465,98 € |
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT) | 218.684,29 € |
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES OBRERAS SINDICALES- LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (L.A.B.) | 213.818,02 € |
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE COMERCIO FETICO | 207.511,73 € |
FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA DEL ESTADO ESPAÑOL FSIE | 163.119,41 € |
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES SINDICALES FASGA (FASGA) | 79.350,02 € |
INTERSINDICAL CANARIA | 66.290,54 € |
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL.–«INTERSINDICAL» | 61.275,30 € |
SINDICATO INDEPENDIENTE | 59.438,03 € |
CONVERGENCIA ESTATAL DE MÉDICOS Y DE ENFERMERÍA | 44.690,25 € |
SINDICATO DE ENFERMERÍA SATSE (SATSE) | 40.370,19 € |
CONFEDERACIÓN DE CUADROS Y PROFESIONALES (CC) | 29.892,81 € |
CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES (CTI) | 27.509,33 € |
UNIÓN SINDICAL Y AUXILIARES DE ENFERMERÍA (U.S.A.E.) | 27.459,68 € |
INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA (IAC) | 26.814,15 € |
COALICIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE MADRID CSIT-UNIÓN PROFESIONAL | 24.877,57 € |
ORGANIZACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE ARAGÓN (OSTA) | 24.877,57 € |
CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE CAJAS DE AHORROS | 24.579,64 € |
FRENTE SINDICAL OBRERO DE CANARIAS | 21.649,94 € |
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL DE CAJAS_(C.I.C.) | 20.756,14 € |
EZKER SINDIKALAREN KONBERGENTZIA E.S.K. | 20.309,24 € |
FEDERACIÓN INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL CRÉDITO FITC | 16.932,64 € |
INTERSINDICAL-CONFEDERACIO SINDICAL DE CATALUNYA | 14.449,85 € |
METGES DE CATALUÑA | 13.208,45 € |
SINDICATO LIBRE DE TRANSPORTE | 11.470,50 € |
SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES | 11.073,25 € |
SINDICATO PROFESIONAL DE VIAJES | 9.583,58 € |
SINDICATO ESPAÑOL DE MAQUINISTAS Y AYUDANTES FERROVIARIOS (SEMAF) | 8.044,25 € |
SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS MUNICIPALES DE ESPAÑA | 7.398,72 € |
SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE CANARIAS (SEPCA) | 7.200,10 € |
SINDICATO DE TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA (GESTHA) | 6.653,88 € |
SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS LOCALES Y BOMBEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (S.P.P.L.CV) | 6.504,91 € |
ASOC. PLATAFORMA POR LA HOMOLOGACIÓN DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA EN ANDALUCÍA.–PHA. | 6.206,98 € |
SINDICATO INDEPENDIENTE DE LA ENERGÍA | 6.008,36 € |
UNIÓN SINDICAL DE TRABALLADORES DE GALICIA | 5.362,83 € |
SINDICATO DE AUXILIARES DE ENFERMERÍA (SAE) | 5.263,52 € |
ASOC SINDICAL CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDA DE GIJÓN (C S I) | 4.717,30 € |
SINDICATO DE PERIODISTAS DE MADRID (SPM) | 4.220,75 € |
SINDICATO AUTÓNOMO DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE SEGURIDAD | 4.022,12 € |
SINDICATO COLECTIVO PROFESIONAL DE POLICÍA MUNICIPAL (C.P.P.M.) | 3.972,47 € |
SINDICATO PROFESIONAL DE VIGILANTES (SPV) | 3.873,16 € |
SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | 3.823,50 € |
AGRUPACIÓN DE INDEPENDIENTES CITROEN AIC | 3.773,84 € |
SINDICATO UNITARIO DE HUELVA (S.U.) | 3.624,88 € |
CONFEDERACIÓN INDEPENDIENTE DE SINDICATOS DE ASTURIAS (CISA) | 3.525,56 € |
SINDICATO DE CIRCULACIÓN FERROVIARIO (SCF) | 3.426,25 € |
ASOCIACIÓN FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE NAVARRA AFAPNA | 3.376,60 € |
ASOC SINDICAL INDEPENDIENTE DE LA ENERGÍA-ASIE- | 3.177,97 € |
UNIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (USIPA) | 2.929,69 € |
SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS SIME (SIME) | 2.681,40 € |
SINDICATO FERROVIARIO (S.F.) | 2.631,76 € |
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CUERPOS SUPERIORES DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DEL ESTADO. (FEDECA) | 2.532,45 € |
SINDICATO MÉDICO DE EUSKADI (S.M.E.) | 1.837,27 € |
ERTZAINEN NAZIONAL ELKARTASUNA Er.N.E. | 1.787,61 € |
SINDICATO DE FUNCIONARIOS DE POLICÍA | 1.688,30 € |
ASOCIACIÓN SINDICAL ESPAÑOLA DE TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO-ASETMA- | 1.638,64 € |
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PROFESORES DE RELIGIÓN EN CENTROS ESTATALES. APRECE | 1.588,99 € |
SINDICATO DE INSPECTORES DE HACIENDA (S.I.HAC.) | 1.539,33 € |
SINDICATO INDEPENDIENTE DE POLICÍA LOCAL DE ASTURIAS (S.I.P.L.A.) | 1.390,36 € |
SINDICATO DE EMPLEADOS DE BANESTO (SEB) | 1.291,05 € |
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN RIOJANA (STAR) | 1.142,08 € |
SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES. S.A.T. | 1.142,08 € |
SINDICATOS INDEPENDIENTES DE CANARIAS. | 1092,43 € |
SINDICATO LIBRE DE TRABAJADORES DE MADRID | 943,46 € |
SINDICATO INDEPENDIENTE DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS | 943,46 € |
ASOCIACIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE POLICÍAS DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE CANARIAS. ASIPAL | 844,15 € |
PLATAFORMA DE INTERINOS DOCENTES DE EXTREMADURA | 645,53 € |
SINDICATO VASCO DE POLICÍA Y EMERGENCIAS. - S.V.P.E. | 446,9 € |
SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRANSPORTES DE LA C.S.I. | 446,9 € |
SINDICATO DE OBREROS DEL CAMPO Y DEL MEDIO RURAL DE ANDALUCÍA | 397,25 € |
SINDICATO UNIVERSIDAD DE SEVILLA | 347,59 € |
SINDICATO UNITARIO DE CATALUÑA | 198,62 € |
SINDICATO DE TÉCNICOS AUDIOVISUALES Y CINEMATOGRÁFICOS. TACE | 148,97 € |
FEDERACIÓN DE SINDICATOS CATÓLICOS | 148,97 € |
Como si no fuera poco, a esta lista hay que añadir...
"El Real Decreto 1971/2008, de 28 de noviembre reguló la concesión de forma directa de subvenciones a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social, con cargo a la aplicación presupuestaria 19.01.291M.480.00, del presupuesto de gastos del Ministerio de Trabajo e Inmigración."
...que se traduce en:
Sindicato Subvencionado | Importe |
---|---|
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (C.E.O.E) | 2.083.314 € |
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (U.G.T.) | 1.186.714 € |
CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS (CC.OO.) | 1.044.220 € |
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA | 77.431 € |
EUZKO LANGILEEN ALKARTASUNA. SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS (ELA/STV) | 72.348 € |
FEDERACIÓN NACIONAL DE COFRADÍAS DE PESCADORES | 60.742 € |
COLEGIO OFICIAL DE LA MARINA MERCANTES ESPAÑOLA (C.O.M.M.E.) | 2.838 € |
UNIÓN SINDICAL OBRERA (U.S.O.) | 2.838 € |
FEDERACIÓN DE COFRADÍAS DE PESCADORES DE GIPUZKOA | 2.245 € |
------------------------------------- o O o ---------------------------------------
SECCIÓN OLVIDOS CON SENTIDO
¿Sabías que...
... el cuñado de José María Aznar fue fichado en Bruselas, desde las oficinas del PP en esa capital, y que en el tribunal que lo examinó para funcionario estaba un miembro determinante, Gerardo Galeote, que presidía la delegación popular en Europa; y que en menos de dos años, el hermano de Ana Botella se blindó con un sueldo europeo para toda la vida?
-----------------------------------o O o ------------------------------------------
SECIÓN UN PAÍS DE CHISTE
No hay comentarios:
Publicar un comentario